パワコン接続タイプ。ベーシックなエコめがねと比較して精度が向上します。
出力制御対応のパワコンと接続すれば、出力制御対応も可能です。
通信(4G回線)付きパッケージなので、インターネット回線がない場所でもすぐに遠隔監視の環境が整います。
屋外への設置も可能な耐候ボックス(IP65相当)にセット・設定して納入するので、工事もとても簡単です。
資料ダウンロード
本商品のチラシ、パンフレット等の資料をダウンロードいただけます。
【施工事業者様へ】施工方法
本商品の施工方法は、以下のページより各種マニュアルをダウンロードしてご覧ください。
対象となる設備
容量 | 10kW以上50kW未満の全量買取の太陽光発電設備 |
---|---|
太陽光発電パネル | メーカーを問わずご利用可能 |
パワーコンディショナー | オムロン製単相パワーコンディショナー、三相パワーコンディショナー、新電元製三相パワーコンディショナー 詳細な型式は対応機器一覧ページでご確認ください。 |
パワーコンディショナー接続台数 | 最大12台 |
通信エリア | NTTドコモLTEサービスエリアでご利用可能 |
しくみ図
パッケージに含まれるサービス・機器
エコめがね 遠隔監視サービス(10年プランでご契約された場合のみ)
オーナーさまご自身がパソコンやスマートフォンで電力量の確認を行ったり、アラートメールを受信したりできる遠隔監視サービスのご利用。
全量買取向けのエコめがねの特長・機能について
販売会社さま向け エコめがねiサービス
販売会社さまが太陽光発電を見守ることができる遠隔監視サービス。
※販売会社さまにより見守り対応方法は異なります。
4G回線料
エコめがねのデータ通信に利用する通信回線です。
※付帯する4G回線は「エコめがね」専用となります。「エコめがね」・「エコめがねi」をご覧いただくためのインターネット契約は別途必要です。
機器
屋外用ボックス(IP65相当品)にセンサーと4Gルーターを収納した状態で納品致します。
※1.モバイルパックRS本体には、各通信ケーブルは含まれておりません。当社専用品(※2)をご用意しております。設置環境に合わせた長さ・本数をそれぞれご注文ください。
※2.当社以外からご購入の場合、保証対象外となります。あらかじめご了承ください。
オプション品
品名 | 型番 | 内容 |
---|---|---|
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(1.5m) | KP-CH-B8VG015S | 長さ1.5m×1本 |
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(3m) | KP-CH-B8VG03S | 長さ3m×1本 |
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(5m) | KP-CH-B8VG05S | 長さ5m×1本 |
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(15m) | KP-CH-B8VG15S | 長さ15m×1本 |
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(30m) | KP-CH-B8VG30S | 長さ30m×1本 |
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(50m) | KP-CH-B8VG50S | 長さ50m×1本 |
パワコン間通信ケーブル(3m) | KP-CH-A4VG03S | 長さ3m×1本 |
パワコン間通信ケーブル(5m) | KP-CH-A4VG05S | 長さ5m×1本 |
パワコン間通信ケーブル(15m) | KP-CH-A4VG15S | 長さ15m×1本 |
パワコン間通信ケーブル(30m) | KP-CH-A4VG30S | 長さ30m×1本 |
パワコン間通信ケーブル(50m) | KP-CH-A4VG50S | 長さ50m×1本 |
三相パワコン-計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル(5m) ※在庫がなくなり次第、販売終了いたします。 |
KP-CH-H4VB05S | 長さ5m×1本 |
三相パワコン-計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル(15m) ※在庫がなくなり次第、販売終了いたします。 |
KP-CH-H4VB15S | 長さ15m×1本 |
三相パワコン-計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル(30m) ※在庫がなくなり次第、販売終了いたします。 |
KP-CH-H4VB30S | 長さ30m×1本 |
三相パワコン-計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル(50m) ※在庫がなくなり次第、販売終了いたします。 |
KP-CH-H4VB50S | 長さ50m×1本 |
塩害オプション / IP65仕様用防水キャップ ※塩害オプションについては、本ページ「仕様表」の「設置条件」をご確認ください。 |
HX-C17-Z | 防水キャップ x 2 |
ご利用いただける「つながる」オプション
出力制御対応について
2015年1月26日に施行された、再生可能エネルギー特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示による「出力制御ルール」で必要な「出力制御ユニット」の役割を「全量モバイルパックRS<パワコン接続タイプ>」が担うことが可能です。
出力制御ユニット型式
出力制御対象の発電設備は、設置予定、または設置済みの出力制御ユニットのメーカー名・型式の届出が必要となる場合があります。 全量モバイルパックRSを導入された場合は以下のようにご記入ください。
NTTスマイルエナジー製 KP-MU1F-NE
ご利用期間
10年プラン、レンタルプラン(※1ヶ月単位、最低利用期間1年)をご用意しています。
仕様表
商品名 | 10年プラン:エコめがね全量10年プラン モバイルパックRS レンタルプラン:エコめがね全量レンタルプラン モバイルパックRS |
---|---|
型式 | ZMPRS |
寸法 | 幅300mm×高さ400mm×奥行165mm |
消費電力 | 14.5W |
使用周囲温度 | −10〜+50℃(ただし結露または氷結しないこと) |
使用周囲湿度 | 相対湿度25〜85%(ただし結露しないこと) |
設置条件 | ・NTTドコモLTE 4Gサービスエリア内であることが必要です。ご注文いただく前に設置現場で通信が繋がることをご確認ください。 ・直射日光や直接雨にあたらない、潮風(※1)にさらされない場所に設置してください。 ・パワーコンディショナーなど、排熱機器と同じ場所に設置する場合は、排熱対策(ファンの設置など)を十分に行ってください。 ・AC100Vの電源を供給いただく必要があります。各電力会社さまと各種電灯契約などを行ってください。 ・無線通信の特性上、NTTドコモLTEサービスエリア内でも、付近の環境(建物の構造や地形)によっては通信断が発生する場合がございます。 ・通信断によりデータ欠損が発生する場合があります。 ※1. エコめがねモバイルパック外箱がIP65ボックス仕様に限り当社販売の「塩害オプション(HX-C17-Z)」をエコめがね設置時にご利用いただくことで「重塩害地域・塩害地域(※2)」にてご利用可能です。エコめがね全量モバイルパックRS<パワコン 接続 タイプ>の外箱は、2018年7月以降出荷分より IP65ボックス仕様となっております。 ※2.「重塩害地域・塩害地域」とは次の通りです。沖縄及び北海道、本州、九州を除く全ての島:海岸線から200m以上のすべての地域(岩礁隣接地域を除くすべての地域)その他の地域:海岸線から200m以上~2km以内の地域。なお、岩礁隣接地域は直接水しぶきが当たる場所、重塩害地域は台風や強風により一時的に海水が飛来する場所や海岸線から200m以上~500m以内の地域を指します。 |
屋外用ボックスIP規格 | IP65 |
機器保証 | ■10年プランの場合 システム一式:10年間 ・保証期間内に故障した場合には、機器の無償修理または同等の性能を持つ代替品と交換をさせていただきます。 ・現地対応は販売店もしくはオーナーさまにて行っていただきます。弊社にて出張修理を行った場合、出張料は別途申し受けます。 ・機器保証の際に発生したデータ欠損、並びに故障期間中のデータ欠損については保証いたしかねます。 ※詳細は保証規定をご確認ください。 |
よくある質問
- 電力会社から出力制御ユニットのメーカー名・型式の届出を求められました。どう書けばいいですか?
- 別売りの通信ケーブルを使用せずに、市販のRS485通信ケーブルを使用して接続することは可能ですか?
- 対応機種であれば異なった機種のパワコンを混在させても使用できますか?
その他のサポート情報は「よくあるご質問」をご覧下さい。