全量モバイルパックPSで対応可能なパワーコンディショナーの型式情報等を記載しております。
(2020年5月時点)
<機種追加>
VBPC244GM2、VBPC244GM2S、VBPC255GM2、VBPC255GM2S
VBPC255GS2、VBPC255GS2S
VBPC230NC2、VBPC240NC2、VBPC255NC2
パナソニック
屋外用マルチストリング型パワーコンディショナー
PCS等型式 | 出力 | 電気方式 | RS485通信方式 | 接続可能台数 |
---|---|---|---|---|
VBPC246B3 | 4.6kW | 単相 | 独自 | 5台/9台 ※1 |
VBPC259B3 | 5.9kW | 単相 | 独自 | 5台/8台 ※1 |
VBPC246B2 | 4.6kW | 単相 | 独自 | 5台 |
VBPC259B2 | 5.9kW | 単相 | 独自 | 5台 |
VBPC244B | 4.4kW | 単相 | 独自 | 5台/9台 ※1 |
VBPC255B | 5.5kW | 単相 | 独自 | 5台/9台 ※1 |
VBPC244B1 | 4.4kW | 単相 | 独自 | 5台/9台 ※1 |
VBPC255B1 | 5.5kW | 単相 | 独自 | 5台/9台 ※1 |
VBPC244GM2 | 4.4kW | 単相 | Modbus | 9台 |
VBPC244GM2S | 4.4kW | 単相 | Modbus | 9台 |
VBPC255GM2 | 5.5kW | 単相 | Modbus | 9台 |
VBPC255GM2S | 5.5kW | 単相 | Modbus | 9台 |
RS485通信方式の設定を誤った場合、正常にデータを取得できません。
RS485通信方式が「独自」の場合、各パワーコンディショナー間の通信にはPanasonic社製専用ケーブルが必要となります。
※1 パワーコンディショナーの接続台数設定により異なります。
屋外用集中型パワーコンディショナー
PCS等型式 | 出力 | 電気方式 | RS485通信方式 | 接続可能台数 |
---|---|---|---|---|
VBPC255C2 | 5.5kW | 単相 | 独自 | 5台/9台 ※1 |
VBPC255C1 | 5.5kW | 単相 | 独自 | 5台/9台 ※1 |
VBPC255GC1 | 5.5kW | 単相 | 独自 | 5台/9台 ※1 |
VBPC255GS2 | 5.5kW | 単相 | Modbus | 9台 |
VBPC255GS2S | 5.5kW | 単相 | Modbus | 9台 |
RS485通信方式の設定を誤った場合、正常にデータを取得できません。
RS485通信方式が「独自」の場合、各パワーコンディショナー間の通信にはPanasonic社製専用ケーブルが必要となります。
※1 パワーコンディショナーの接続台数設定により異なります。
屋内用集中型パワーコンディショナー
PCS等型式 | 出力 | 電気方式 | RS485通信方式 | 接続可能台数 |
---|---|---|---|---|
VBPC227A6 | 2.7kW | 単相 | 独自 | 5台 |
VBPC240A9 | 4.0kW | 単相 | 独自 | 5台 |
VBPC255A5 | 5.5kW | 単相 | 独自 | 5台 |
VBPC227A7 | 2.7kW | 単相 | 独自 | 5台 |
VBPC240AA | 4.0kW | 単相 | 独自 | 5台 |
VBPC255A6 | 5.5kW | 単相 | 独自 | 5台 |
VBPC230NC2 | 3.0kW | 単相 | Modbus | 9台 |
VBPC240NC2 | 4.0kW | 単相 | Modbus | 9台 |
VBPC255NC2 | 5.5kW | 単相 | Modbus | 9台 |
RS485通信方式の設定を誤った場合、正常にデータを取得できません。
RS485通信方式が「独自」の場合、各パワーコンディショナー間の通信にはPanasonic社製専用ケーブルが必要となります。