自家消費で運用する太陽光発電設備でお使いいただけるエコめがねです。
通信(4G回線)付きパッケージなので、インターネット回線がない場所でもすぐに遠隔監視の環境が整います。
資料ダウンロード
本商品のチラシ、パンフレット等の資料をダウンロードいただけます。
【施工事業者様へ】施工方法
本商品の施工方法は、以下のページより各種マニュアルをダウンロードしてご覧ください。
対象となる設備
太陽光発電パネル | メーカーを問わずご利用可能 |
---|---|
接続可能な機器 | オムロン製単相・三相パワーコンディショナー、 および新電元製三相パワーコンディショナー 接続可能台数:最大12台以下 詳細な型式は対応機器一覧ページでご確認ください。 |
電力量計測用スマートメータ(子メータ) | 最大接続台数:31台 (推奨接続台数:発電電力量計測に対して1台) 接続可能なスマートメータは接続可能機器一覧ページでご確認ください。 |
通信エリア | NTTドコモLTEサービスエリアでご利用可能 |
パッケージに含まれるサービス・機器
自家消費エコめがね 遠隔監視サービス
オーナーさまご自身がパソコンやスマートフォンで電力量の確認を行ったり、アラートメールを受信したりできる遠隔監視サービスのご利用。
自家消費向けのエコめがねの特長・機能についてくわしく
エコかんばん
自家消費エコめがねの利用者様が太陽光発電による温室効果ガス削減効果を対外的に公開できるWeb表示サービス。
エコかんばんについて
販売会社さま向け 自家消費エコめがねiサービス
販売会社さまが太陽光発電を見守ることができる遠隔監視サービス。
※販売会社さまにより見守り対応方法は異なります。
4G回線料
自家消費エコめがねのデータ通信に利用する通信回線です。
※付帯する4G回線はエコめがねセンサー専用となります。
自家消費エコめがね・自家消費エコめがねiをご覧いただくためのインターネット契約は別途必要です。
機器
※RS485ケーブル(専用ケーブル)は別売りです。
オプション品
品名 | 型番 | 内容 |
---|---|---|
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(1.5m) | KP-CH-B8VG015S | 長さ1.5m×1本 |
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(3m) | KP-CH-B8VG03S | 長さ3m×1本 |
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(5m) | KP-CH-B8VG05S | 長さ5m×1本 |
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(15m) | KP-CH-B8VG15S | 長さ15m×1本 |
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(30m) | KP-CH-B8VG30S | 長さ30m×1本 |
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル(50m) | KP-CH-B8VG50S | 長さ50m×1本 |
パワコン間通信ケーブル(3m) | KP-CH-A4VG03S | 長さ3m×1本 |
パワコン間通信ケーブル(5m) | KP-CH-A4VG05S | 長さ5m×1本 |
パワコン間通信ケーブル(15m) | KP-CH-A4VG15S | 長さ15m×1本 |
パワコン間通信ケーブル(30m) | KP-CH-A4VG30S | 長さ30m×1本 |
パワコン間通信ケーブル(50m) | KP-CH-A4VG50S | 長さ50m×1本 |
三相パワコン-計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル(5m) ※在庫がなくなり次第、販売終了いたします。 |
KP-CH-H4VB05S | 長さ5m×1本 |
三相パワコン-計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル(15m) ※在庫がなくなり次第、販売終了いたします。 |
KP-CH-H4VB15S | 長さ15m×1本 |
三相パワコン-計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル(30m) ※在庫がなくなり次第、販売終了いたします。 |
KP-CH-H4VB30S | 長さ30m×1本 |
三相パワコン-計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル(50m) ※在庫がなくなり次第、販売終了いたします。 |
KP-CH-H4VB50S | 長さ50m×1本 |
ご利用期間
10年プランをご用意しています。
含まれるもの
機器のご購入代金
エコめがねサービス利用料(10年)
機器保証料金(1年)
4G通信回線料金(10年)
※本商品の機器保証は1年となっておりますので予めご了承ください。
仕様表
商品名 | エコめがね自家消費RS10年プラン |
---|---|
型式 | ZRSSC |
寸法 | ELセンサー:幅140.0mm×高さ31.0mm×奥行59.9mm EIGセンサー:幅130.0mm×高さ260.0mm×奥行60.0mm |
消費電力 | ELセンサー:6W以下(突入時を除く) EIGセンサー:最大6.5W |
使用周囲温度 | ELセンサー:−10~50℃ EIGセンサー:-20~50℃(結露または氷結しないこと) |
使用周囲湿度 | ELセンサー:相対湿度15~85% EIGセンサー:相対湿度25~95% |
設置条件 | ・ NTTドコモのLTEサービスエリア内であることが必要です。ご注文いただく前に設置現場で通信が繋がることをご確認ください。 ・直射日光や直接雨にあたらない、潮風にさらされない場所に設置してください。 ・AC100の電源を供給いただく必要があります。各電力会社様と各種電灯契約などを行ってください。 ※設置条件の詳細は、必ず施工・取扱説明書をご確認ください。 |
機器保証 | ELセンサー:1年間 EIGセンサー:1年間 ・保証期間内に故障した場合には、機器の無償修理または同等の性能を持つ代替品と交換をさせていただきます。 ・現地対応は販売店もしくはオーナー様にて行っていただきます。弊社にて出張修理を行った場合、出張料は別途申し受けます。 ・機器保証の際に発生したデータ欠損、並びに故障期間中のデータ欠損については保証いたしかねます。 ※詳細は保証規定をご確認ください。 |
よくある質問
その他のサポート情報は「よくあるご質問」をご覧下さい。